PVDF – ISO. PP – PP Valves

Size (NB) | D ± 0.5 | L ± 3 | OD ± 1 | T± 1 | H± 5 |
---|---|---|---|---|---|
15 mm | 12.5 | 120 | 98 | 13 | 95 |
25 mm | 25 | 142 | 120 | 17 | 115 |
40 mm | 38 | 178 | 140 | 17 | 215 |
50 mm | 50 | 213 | 165 | 19 | 245 |
65 mm | 75 | 252 | 203 | 23 | 285 |
80 mm | 75 | 252 | 203 | 23 | 285 |
100 mm | 100 | 312 | 230 | 25 | 345 |
150 mm | 150 mm | 410 | 280 | 28 | 405 |
Diaphragm Valves
Item Des. | Qty. | Material |
---|---|---|
Body | 1 | PP / PPH / PVDF |
Bonnet. | 1 | PP / PPH / PVDF |
Diaphragm | 1 | EPDM / VITON / NEOPRENE / PTFE Lined Rubber |
Hand Wheel | 1 | Polypropylene |
Sleeve | 1 | Brass / SS 304 / SS 316 |
Spindle | 1 | Brass / SS 304 / SS 316 |
Compressor | 1 | Cast Aluminium / CI. |
Nuts Bolts | 1 | MS. Galvanised / SS |
Hand Wheel Nut | 1 | Brass / MS Galvanised |
Position Indicator | 1 | MS. Galvanised / SS |
Indicator Cap | 1 | Poly Carbonate |
Standard Hydro Test Pressure Chart
Size (NB) | Pressure – kg/cm² | |
---|---|---|
Body | Seat | |
15 – 50 mm | 10 | 7 |
80 – 150 mm | 5 | 5 |

Item Des. | Qty. | Material |
---|---|---|
End Piece | 2 | PVDF / ISO. PP / PP |
Studs Nuts | – | MS Galvanised / SS |
Stud Sleeve | – | PVC |
Glass Tube | 1 | Borosil |
Seat | 2 | EPDM / VITON |
Sight Glass
Size (NB) | D ± 0.5 | L ± 3 | OD ± 1 | T2± 0.5 |
---|---|---|---|---|
25 mm | 25 | 162 | 120 | 17 |
40 mm | 38 | 180 | 140 | 17 |
50 mm | 50 | 212 | 165 | 19 |
65 mm | 75 | 258 | 203 | 23 |
80 mm | 75 | 258 | 203 | 23 |
100 mm | 100 | 298 | 230 | 25 |
150 mm | 150 | 375 | 280 | 28 |
Standard Hydro Test Pressure Chart
Size (NB) | Pressure – kg/cm² |
---|---|
Body | |
25-80 mm | 10 |
100- 150 mm | 5 |

Item Des. | Qty. | Material |
---|---|---|
Body | 1 | PP / PPH / PVDF |
Flap | 1 | PP / PPH / PVDF |
Flap Screw | 1 | PP / PPH / PVDF |
Body Seal | 1 | EPDM / VITON |
Flap Seal | 1 | EPDM / VITON |
Eye Hook | 1 | MS / SS 304 |
Swing Check Valves
Size (NB) | OD | ID | E | T |
---|---|---|---|---|
80 mm | 132 | 44 | 127 | 40 |
100 mm | 171 | 65 | 152 | 55 |
150 mm | 217 | 111 | 207 | 58 |
200 mm | 274 | 133 | 260 | 63 |
250 mm | 335 | 184 | 317 | 71 |
Standard Hydro Test Pressure Chart
Size (NB) | Pressure – kg/cm² |
---|---|
Body | |
Pending | 06 |

Standard Hydro Test Pressure Chart
Size (NB) | Pressure – kg/cm² | |
---|---|---|
Body | Seat | |
25 mm | 5 | 5 |
Sandwich Type Sampling Valve
Size (NB) | D ± 0.5 | L ± 3 | OD ± 1 | T2± 0.5 |
---|---|---|---|---|
25 mm | 25 | 120 | 17 |
Item Des. | Qty. | Material |
---|---|---|
Body | 1 | PVDF / PP / PPH |
Material Port | 1 | PTFE |
Chevron Pack | 1 | PTFE |
Threaded Socket | 1 | PTFE |
Locking Plate | 1 | SS 304 |
Mating Flange | 1 | SS |
Bolts Nuts | 3 | SS |
Spindle | 1 | PTFE |

Standard Hydro Test Pressure Chart
Size (NB) | Pressure – kg/cm² | |
---|---|---|
Body | Seat | |
25 mm | 5 | 5 |
Flange End Sampling Valve
Size (NB) | D ± 0.5 | L ± 3 | OD ± 1 | T2± 0.5 |
---|---|---|---|---|
25 mm | 25 | 140 | 120 | 17 |
Item Des. | Qty. | Material |
---|---|---|
Body | 1 | PVDF / PP / PPH |
Material Port | 1 | PTFE |
Chevron Pack | 1 | PTFE |
Spindle Socket | 1 | PTFE |
Lock Plate | 1 | SS |
Mating Flange | 1 | SS |
Fasteners | 1 | SS |
Spindle | 1 | PTFE |